Sun (Surya) Bhinna Ashtakavarga
Total Bindus: 48
| Source | Benefic Positions (Houses from Source) | Total |
|---|---|---|
| Sun | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 8 |
| Moon | 3, 6, 10, 11 | 4 |
| Mars | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 8 |
| Mercury | 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 | 7 |
| Jupiter | 5, 6, 9, 11 | 4 |
| Venus | 6, 7, 12 | 3 |
| Saturn | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 8 |
| Lagna | 3, 4, 6, 10, 11, 12 | 6 |
Moon (Chandra) Bhinna Ashtakavarga
Total Bindus: 49
| Source | Benefic Positions (Houses from Source) | Total |
|---|---|---|
| Sun | 3, 6, 7, 8, 10, 11 | 6 |
| Moon | 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11 | 7 |
| Mars | 2, 3, 5, 6, 10, 11 | 6 |
| Mercury | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 | 8 |
| Jupiter | 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 | 7 |
| Venus | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 | 7 |
| Saturn | 3, 5, 6, 11 | 4 |
| Lagna | 3, 6, 10, 11 | 4 |
Mars (Mangal) Bhinna Ashtakavarga
Total Bindus: 39
| Source | Benefic Positions (Houses from Source) | Total |
|---|---|---|
| Sun | 1, 5, 6, 10, 11 | 5 |
| Moon | 1, 6, 11 | 3 |
| Mars | 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 | 7 |
| Mercury | 3, 5, 6, 11 | 4 |
| Jupiter | 6, 10, 11, 12 | 4 |
| Venus | 6, 8, 11, 12 | 4 |
| Saturn | 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 7 |
| Lagna | 1, 3, 6, 10, 11 | 5 |
Mercury (Budha) Bhinna Ashtakavarga
Total Bindus: 54
| Source | Benefic Positions (Houses from Source) | Total |
|---|---|---|
| Sun | 5, 6, 9, 11, 12 | 5 |
| Moon | 2, 4, 6, 8, 10, 11 | 6 |
| Mars | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 8 |
| Mercury | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 | 8 |
| Jupiter | 6, 8, 11, 12 | 4 |
| Venus | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 | 8 |
| Saturn | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 8 |
| Lagna | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 | 7 |
Jupiter (Guru) Bhinna Ashtakavarga
Total Bindus: 56
| Source | Benefic Positions (Houses from Source) | Total |
|---|---|---|
| Sun | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 9 |
| Moon | 2, 5, 7, 9, 11 | 5 |
| Mars | 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 | 7 |
| Mercury | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 | 8 |
| Jupiter | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 | 8 |
| Venus | 2, 5, 6, 9, 10, 11 | 6 |
| Saturn | 3, 5, 6, 12 | 4 |
| Lagna | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 | 9 |
Venus (Shukra) Bhinna Ashtakavarga
Total Bindus: 52
| Source | Benefic Positions (Houses from Source) | Total |
|---|---|---|
| Sun | 8, 11, 12 | 3 |
| Moon | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 | 9 |
| Mars | 3, 4, 6, 9, 11, 12 | 6 |
| Mercury | 3, 5, 6, 9, 11 | 5 |
| Jupiter | 5, 8, 9, 10, 11 | 5 |
| Venus | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 | 9 |
| Saturn | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 | 7 |
| Lagna | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 | 8 |
Saturn (Shani) Bhinna Ashtakavarga
Total Bindus: 39
| Source | Benefic Positions (Houses from Source) | Total |
|---|---|---|
| Sun | 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 | 7 |
| Moon | 3, 6, 11 | 3 |
| Mars | 3, 5, 6, 10, 11, 12 | 6 |
| Mercury | 6, 8, 9, 10, 11, 12 | 6 |
| Jupiter | 5, 6, 11, 12 | 4 |
| Venus | 6, 11, 12 | 3 |
| Saturn | 3, 5, 6, 11 | 4 |
| Lagna | 1, 3, 4, 6, 10, 11 | 6 |
Calculation Summary
The 337 total benefic points are distributed across the seven planets as follows:
| Planet | Total Bindus |
|---|---|
| Sun | 48 |
| Moon | 49 |
| Mars | 39 |
| Mercury | 54 |
| Jupiter | 56 |
| Venus | 52 |
| Saturn | 39 |
| Grand Total | 337 |